The gramLIGHTS 57GR-X HD features a reinforced 9-spoke design with 2,600-pound load capacity, meeting JWL-T toughness standards for 4x4s and heavily loaded camper vans. Available in semigloss black and dark bronze finishes starting winter 2025.
True to the name “HD”, which stands for extreme strength and durability under harsh conditions, the wheel meets a load capacity of 2,600 lbs (18-inch 9.0J 6H) and exceeds the JWL-T standard for toughness.
Featuring a newly designed 9-spoke layout combined with a reinforced rim shape for enhanced strength. The second model in the HEAVY DUTY series offers the high strength and reliability needed for 4x4s and heavily loaded camper vans.


Colors are available in Semigloss Black (SB) and Dark Bronze (Z2). Air valve and center cap is included.
This Made in House, Made in Japan, Cast One Piece Mono block size addition starts delivery from Winter, 2025.

For more information, check out our official web site: www.rayswheels.co.jp and always contact your RAYS Authorized Dealer!
| SIZE | INSET | Hub | HOLE | P.C.D. | HUB | DRILL | COLOR | PRICE | CALIPER | LOAD | CODE | 
| 17x8.5J | 0 | (51) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | SB | ¥63,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58447850089SB | 
| 17x8.5J | 0 | (51) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58447850089Z2 | 
| 17x8.5J | -10 | (61) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | SB | ¥63,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58447857089SB | 
| 17x8.5J | -10 | (61) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58447857089Z2 | 
| 17x8.5J | -15 | (66) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | SB | ¥63,000 | 1,609 | 58447857589SB | |
| 17x8.5J | -15 | (66) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | 1,609 | 58447857589Z2 | |
| 17x8.5J | -20 | (71) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | SB | ¥63,000 | 1,609 | 58447858089SB | |
| 17x8.5J | -20 | (71) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | 1,609 | 58447858089Z2 | |
| 17x8.5J | 0 | (51) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥63,000 | LAND CRUISER PRADO(TRJ150W, VZAJ120W)*,TACOMA(2022)* | 1,609 | 58447850014SB | 
| 17x8.5J | 0 | (51) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | LAND CRUISER PRADO(TRJ150W, VZAJ120W)*,TACOMA(2022)* | 2,600 | 58447850014Z2 | 
| 17x8.5J | -10 | (61) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥63,000 | LAND CRUISER PRADO(TRJ150W, VZAJ120W)*,TACOMA(2022)* | 2,600 | 58447857014SB | 
| 17x8.5J | -10 | (61) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | LAND CRUISER PRADO(TRJ150W, VZAJ120W)*,TACOMA(2022)* | 2,600 | 58447857014Z2 | 
| 17x8.5J | -15 | (66) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥63,000 | 2,600 | 58447857514SB | |
| 17x8.5J | -15 | (66) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | 2,600 | 58447857514Z2 | |
| 17x8.5J | -20 | (71) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥63,000 | 2,600 | 58447858014SB | |
| 17x8.5J | -20 | (71) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥63,000 | 2,600 | 58447858014Z2 | |
| 18x9J | 0 | (71) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | SB | ¥65,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58448900089SB | 
| 18x9J | 0 | (71) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | Z2 | ¥65,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58448900089Z2 | 
| 18x9J | 20 | (51) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | SB | ¥65,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58448902089SB | 
| 18x9J | 20 | (51) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | Z2 | ¥65,000 | Wrangler(JL)* | 1,609 | 58448902089Z2 | 
| 18x9J | 0 | (71) | 6 | 135 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥65,000 | F-150 RAPTOR(2019)* | 2,600 | 58448900017SB | 
| 18x9J | 0 | (71) | 6 | 135 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥65,000 | F-150 RAPTOR(2019)* | 2,600 | 58448900017Z2 | 
| 18x9J | 20 | (51) | 6 | 135 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥65,000 | F-150 RAPTOR(2019)* | 2,600 | 58448902017SB | 
| 18x9J | 20 | (51) | 6 | 135 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥65,000 | F-150 RAPTOR(2019)* | 2,600 | 58448902017Z2 | 
| 18x9J | 0 | (71) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥65,000 | FJ CRUISER*,HILUX GR(GUN125)* | 2,600 | 58448900014SB | 
| 18x9J | 0 | (71) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥65,000 | FJ CRUISER*,HILUX GR(GUN125)* | 2,600 | 58448900014Z2 | 
| 18x9J | 20 | (51) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SB | ¥65,000 | FJ CRUISER*,LAND CRUISER PRADO(TRJ150W,VZAJ120W)*,HILUX(GUN125),HILUX SURF(VZN215W)* | 2,600 | 58448902014SB | 
| 18x9J | 20 | (51) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | Z2 | ¥65,000 | FJ CRUISER*,LAND CRUISER PRADO(TRJ150W,VZAJ120W)*,HILUX(GUN125),HILUX SURF(VZN215W)* | 2,600 | 58448902014Z2 | 

Stay Up to Date With the OVR Trailhead Newsletter
The OVR Trailhead brings you relevant vehicle-based adventure stories and offers direct to your inbox. Join the OVR community today!  
 













 
                 
                 
                 
                 
                 
                
No comments yet